Model 1 kalkulator

Godišnji prinos (za više informacija klikni ispod na žuto polje u tablici):

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Želim investirati Eura Kupljeno košnica Trajanje reinvesticije u godinama Broj košnica nakon reinvesticije Min.godišnji prihod meda Min. ukupan prihod zavisno od trajanja reinvesticije Očekivani prihod zavisno od trajanje reinvesticije
1 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 4,500 10 3 19 € 2,101 € 6,303 € 7,144
2 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 9,000 20 3 37 € 4,202 € 12,606 € 14,287
3 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 13,500 30 3 56 € 6,303 € 18,909 € 21,431
4 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 18,000 40 3 75 € 8,404 € 25,213 € 28,574
5 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 4,500 10 5 28 € 3,184 € 15,919 € 18,042
6 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 9,000 20 5 57 € 6,368 € 31,838 € 36,084
7 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 13,500 30 5 85 € 9,552 € 47,758 € 54,125
8 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 18,000 40 5 113 € 12,735 € 63,667 € 72,167
9 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 4,500 10 7 43 € 4,825 € 33,773 € 38,276
10 lukartel 08/06/2025 03:45 PM lukartel 08/06/2025 03:45 PM € 9,000 20 7 86 € 9,649 € 67,545 € 76,552
Želim investirati Eura Trajanje reinvesticije u godinama

Model 2 kalkulator

Godišnji prinos (za više informacija klikni ispod na žuto polje u tablici):

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Želim 3 košnice + 1 gratis ili... Kupljeno košnica prve godine Vrijednost investicije prve godine Godišnji dokup košnica Iznos godišnjeg dokupa košnica Trajanje investicije sa reinvesticijom Ukupno košnica nakon 10 godina Iznos investicije kroz 10 godina Min. godišnji prihod od meda Očekivani min. god. prihod od meda Min. zarada kroz 10 god. isplate prihoda od meda Očekivana min. zarada kroz 10 god. isplate prihoda od meda
1 lukartel 28/05/2025 06:08 PM lukartel 28/05/2025 06:08 PM 3+1 gratis 4 €1,350 3 €1,350 10 112 €13,500 €12,605 €14,286 €126,050 €142,857
2 lukartel 28/05/2025 06:08 PM lukartel 28/05/2025 06:08 PM 6+2 gratis 8 €2,700 6 €2,700 10 224 €27,000 €25,210 €28,571 €252,101 €285,714
3 lukartel 28/05/2025 06:08 PM lukartel 28/05/2025 06:08 PM 9+3 gratis 12 €4,050 9 €4,050 10 336 €40,500 €37,815 €42,857 €378,151 €428,571
4 lukartel 28/05/2025 06:08 PM lukartel 28/05/2025 06:08 PM 12+4 gratis 16 €5,400 12 €5,400 10 448 €54,000 €50,420 €57,143 €504,201 €571,428
Želim 3 košnice + 1 gratis ili...
Please select a wpDataTable.